******服务中心受******委员会委托,2025年1月24日14:3******服务中心四楼开标一室对对立式钻床、双轴液压滚丝机、数控机床等设备资产进行拍卖。根据相关法律、法规的规定和标的实际情况,遵循“公开、公正、公平”和“诚实信用”的原则,现将有关成交情况公告如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 35毫米立式钻床 | Z535 | 2台 | 4800 | 4800 | 吴玉刚 |
27 | 格力空调 | 1台 | 780 | 780 | 徐 龙 | |
43 | 数控机床 | SUR200 | 4台 | 28800 | 28800 | 罗宣举 |
46 | 电火花精密成型机床 | D7135 | 2台 | 21600 | 21600 | 罗宣举 |
47 | UB自动化机床 | YX125 | 1台 | 6450 | 6450 | 罗宣举 |
48 | 自动化磨削加工设备 | 3MZ300 | 1台 | 28750 | 39250 | 吴玉刚 |
49 | 三排钻 | GBZ-110-150 | 1台 | 2300 | 2300 | 罗宣举 |
54 | 立式钻床 | Z535 | 2台 | 4800 | 5800 | 徐 龙 |
58 | 磨床 | 1台 | 14400 | 14400 | 吴玉刚 | |
59 | 磨床 | M2Y100 | 1台 | 8400 | 21000 | 吴玉刚 |
63 | 立式钻床 | Z535 | 1台 | 2400 | 3200 | 徐 龙 |
64 | 其他(汽车配件、金属框、材料等) | 1800元/吨 | 2450元/吨 | 徐 龙 | ||
21 | 开式固定台压力机 | J23-16B | 1台 | 10440 | 10440 | 徐 龙 |
除以上公布资产外,其他资产因无人报名均流拍。
联系与咨询
******委员会 联系电话:******
******服务中心 联系电话:0817-******
******服务中心
2025年1月26日